Сравнение

Товар Площадь стен, кв.м. Толщина слоя, см. Ед.изм., шт. Фасовка, кг Расход Потребуется материала, кг. Цена за ед., ₽ Общая стоимость, ₽
Гипсовая штукатурка
кг 30 9.1 315.00
кг 30 8.5 345.00
кг 30 9.5 435.00
кг 30 10 310.00
кг 30 9 395.00
кг 30 9 366.00
кг 30 10 365.00
кг 30 11 230.00
кг 30 10 325.00
кг 30 9.5 385.00
кг 30 10 293.00
кг 30 12 336.00
кг 30 10 310.00
кг 35 10 426.00
кг 30 10 1.00
Цементная штукатурка
кг 30 13.7 395.00
кг 30 12.5 484.00
кг 30 15 321.00
кг 30 16 307.00
кг 30 15 250.00
кг 25 16 337.00
кг 30 15 344.00
кг 25 15 225.00
1 15 503.00
кг 30 15 280.00
Цементный набрызг
кг 30 6 344.00
кг 30 6 395.00
кг 25 6 274.00
Грунтовка глубокого проникновения, Грунт-концентрат
Гш+Цш
кг 10 0.1 3050.00
кг 20 0.35 2236.00
л 21.5 0.25 2170.00
кг 10 0.1 2800.00
кг 10 0.1 1773.00
л 10 0.25 637.00
л 10 0.1 1602.00
кг 10 0.1 2300.00
кг 10 0.25 630.00
кг 15 0.35 1050.00
Бетоноконтакт
кг 30 6 344.00
кг 30 6 395.00
кг 25 6 274.00
кг 10 0.1 3050.00
кг 20 0.35 2236.00
л 21.5 0.25 2170.00
кг 10 0.1 2800.00
кг 10 0.1 1773.00
л 10 0.25 637.00
л 10 0.1 1602.00
кг 10 0.1 2300.00
кг 10 0.25 630.00
кг 15 0.35 1050.00
Профиль маячковый
Гш+Цш
шт 1 0.5 37.00
шт 1 0.5 42.00
Угол штукатурный ПВХ
Гш+Цш
шт 1 0.2 50.00
шт 1 0.2 50.00
Стеклотканевая щелочестойкая сетка
Гш+Цш
м2 1 0.5 1850.00
ИТОГО стоимость материала руб.
Итого общий вес составляет кг
Тарифы на доставку до 10 км Ед.изм Цена, ₽
кг 3000 ₽
кг 3500 ₽
кг 6000 ₽
кг 7000 ₽
кг 10000 ₽
кг 0 ₽
Услуги грузчика Ед.изм Общий вес Цена, ₽ Стоимость, ₽
кг 1.00 ₽
Общая стоимость материала с доставкой и услугами грузчика